
| HOME > 料金表 > 館内施設料金表 |
| 当館のオススメ | |
| 甲州名産「馬刺し」 | 甲斐の名物「あわび煮貝」 |
![]() |
![]() |
| 1人前 \2,625 | 1人前 \2,625 |
| その他別注料理 お飲み物等 料金表(消費税込) | |||||
| 刺身盛り合わせ(4人前) | \10,500 | サッポロビール(中ビン) | \750 | コーラ | \346 |
| 刺身盛り合わせ(1人前) | \2,625 | キリンビール(中ビン) | \750 | サイダー | \346 |
| オードブル | \2,625 | アサヒビール(中ビン) | \750 | オレンジジュース | \346 |
| マグロカルパッチョ | \1,260 | 日本酒((1合) | \735 | ウーロン茶 | \346 |
| あさりバター焼き | \1,260 | 清酒「影武者」(720mm) | \3,600 | ミネラルウォーター | \262 |
| 若鶏唐揚げ | \1,050 | 武田陣中酒(720mm) | \3,600 | ||
| 甘海老唐揚げ | \10,50 | ワイン(ルミエール白・赤) | \4,725 | ||
| 漬物 | \1,050 | 芋焼酎「不阿羅王」 | \4,725 | ||
| 焼きおにぎり(1ヶ) | \157 | 甲類焼酎「ゴールドスカイ」 | \4,725 | ||
| (1次会のご宴会時、お食事時のご料金になります。館内併設のクラブ竹、お部屋の冷蔵庫とは代金が異なります) | |||||
| お部屋内 冷蔵庫料金表 | |||||
| サッポロビール(中ビン) | \750 | 冷酒 | \997 | トマトジュース | \347 |
| アサヒビール(中ビン) | \750 | ハーフワイン | \1,575 | コーラ | \347 |
| キリンビール(中ビン) | \750 | ミニワイン | \1,050 | オレンジジュース | \347 |
| 缶ビール | \525 | ウコンの力 | \315 | サイダー | \347 |
| 缶チューハイ | \451 | 缶コーヒー | \210 | ウーロン茶 | \347 |
Copyright (C) 2008 hotel-koushien Corp. All Rights Reserved.